Lista de rasgos de guerrero
De GuildWiki2.es
Contenido |
Línea de fuerza
Rasgo | Rango | Icono | Costo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Escape temerario | Experto | Menor | Dañas a los enemigos cuando terminas de esquivar con voltereta. | ||
Muerte celestial | Experto | Mayor | Daña y lanza a los enemigos cuando recibes daño por caída. Recibe menos daño por caída. | ||
Fuerza restauradora | Experto | Mayor | Usar una habilidad de curación elimina las condiciones. | ||
Gran fortaleza | Experto | Mayor | A Vitalidad se le añade un porcentaje de Potencia. | ||
Mal genio | Experto | Mayor | Gana Poder y adrenalina cada vez que te bloquean. | ||
Competencia con dos armas | Experto | Mayor | Aumenta el daño al blandir un hacha, una maza o una espada en tu mano complementaria. | ||
Estandartes poderosos | Experto | Mayor | Los estandartes hacen daño al invocarlos. | ||
Impulso constructor | Maestro | Menor | Las habilidades de estallido restauran aguante. | ||
Golpes de distracción | Maestro | Mayor | Aplicas confusión cuando interrumpes a un enemigo. | ||
Entrenamiento físico | Maestro | Mayor | Las habilidades de apoyo físicas infligen más daño. Reduce la recarga de las habilidades de apoyo físicas. | ||
Potencia tajante | Maestro | Mayor | El daño de mandoble y lanza ha aumentado. | ||
Dominio del hacha | Maestro | Mayor | Gana Ferocidad mientras blanes un hacha en la mano principal. | ||
Inmovilizar y moverse | Gran maestro | Menor | Consigues una bonificación de daño cuando el aguante no está al máximo. | ||
Potencia berserker | Gran maestro | Mayor | Daño según la cantidad de adrenalina acumulada aumentado. | ||
Poder de berserker | Gran maestro | Mayor | Gana adrenalina mientras estás en combate. | ||
Precisión de estallido | Gran maestro | Mayor | Aumenta la probabilidad de golpe crítico de las habilidades de estallido. |
Línea de armas
Rasgo | Rango | Icono | Costo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Golpes precisos | Experimentado | Menor | 33% de probabilidad de provocar hemorragia con impactos críticos. | ||
Golpe profundo | Experimentado | Mayor | Ganas +40 de precisión por cada sello sin utilizar que tengas equipado. | ||
Velocidad furiosa | Experimentado | Mayor | 10% de probabilidad de ganar celeridad (3 segundos) con impactos críticos. | ||
Cortes profundos | Experimentado | Mayor | Las hemorragias que provocas duran un 50% más. | ||
Enemigo insospechado | Experimentado | Mayor | 50% de probabilidad de daño crítico contra enemigos aturdidos. | ||
Golpes desgarradores | Experimentado | Mayor | 33% de probabilidad de provocar vulnerabilidad con impactos críticos. | ||
Reacción furiosa | Experimentado | Mayor | Ganas furia y vigor (10 segundos) cuando sufres daño de más de un 10% de tu salud máxima de un solo golpe. Este efecto solo se puede activar una vez cada 30 segundos. | ||
Estallido crítico | Maestro | Menor | Las habilidades de estallido tienen un 10% más de probabilidad crítica. | ||
Disparo fracturador | Maestro | Mayor | Los disparos del rifle y el cañón de arpón perforan. Las habilidades del cañón de arpón y rifle se recargan un 20% más rápido. | ||
Maestro de filos | Maestro | Mayor | Aumenta tu probabilidad de golpe crítico con una espada un 10%. | ||
Oportunista (Guerrero) | Maestro | Mayor | Gana 10 segundos de furia al inmovilizar a un enemigo. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 10 segundos. | ||
Mandoble eficaz | Maestro | Mayor | Obtienes poder con un golpe crítico de mandoble o lanza. Las habilidades con mandoble y lanza se recargan un 20% más rápido. | ||
Ataque de oportunidad | Gran maestro | Menor | Aumenta el daño a enemigos con hemorragia un 10%. | ||
Furor | Gran maestro | Mayor | Los golpes críticos confieren el triple de adrenalina. | ||
Última oportunidad | Gran maestro | Mayor | Gana rapidez durante 4 segundos al golpear a un enemigo con menos del 25% de salud (recarga de 45 segundos). |
Línea de defensa
Rasgo | Rango | Icono | Costo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Piel gruesa | Experimentado | Menor | Armadura extra cuando tu salud está por encima del 90%. | ||
Abraza el dolor | Experimentado | Mayor | Ganas adrenalina al recibir un impacto. | ||
Defensa de la tortuga | Experimentado | Mayor | Obtienes +200 de dureza cuando te incapacitan, congelan, aturden o inmovilizan. | ||
Paso firme | Experimentado | Mayor | Aumenta la duración de Postura un 25%. | ||
Retorno vigoroso | Experimentado | Mayor | Aumenta la salud al recuperarte. | ||
Desvío de misiles | Experimentado | Mayor | Reflejas misiles siempre que estés bloqueando. | ||
Masacra a los débiles | Experimentado | Mayor | Aumenta el daño a enemigos debilitados un 5%.. | ||
Salud de adrenalina | Maestro | Menor | Regeneras salud dependiendo del nivel de adrenalina. | ||
Maza quebrantadora | Maestro | Mayor | El daño de maza aumenta un 10% cuando el enemigo está debilitado. Reduce un 20% la recarga de habilidades de maza. | ||
Última defensa | Maestro | Mayor | Activa la Postura equilibrada cuando te atontan, derriban, lanzan, repelen o aturden. Este efecto solo se puede activar una vez cada 90 segundos. | ||
Cólera purificadora | Maestro | Mayor | Gana adrenalina al recibir un impacto. Elimina una condición por cada barra de adrenalina que gastas. | ||
Martillo despiadado | Maestro | Mayor | El daño de martillo aumenta un 25% cuando el enemigo está anulado. Reduce un 20% la recarga de habilidades de martillo. | ||
Ataque acorazado | Gran maestro | Menor | Recibes un 5% de dureza como bonificación de potencia. | ||
Resistir el dolor (Rasgo) | Gran maestro | Mayor | Activa Soportar el dolor cuando tengas un 25% de salud. Este efecto solo se puede activar una vez cada 60 segundos. | ||
Armadura con pinchos | Gran maestro | Mayor | Obtienes 5 segundos de represalia al recibir un golpe crítico. No se puede activar más de una vez cada 15 segundos. |
Línea de tácticas
Rasgo | Rango | Icono | Costo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Reanimación decidida | Experimentado | Menor | Ganas 5 de dureza extra por cada nivel mientras reanimas. | ||
Especialista mutilador de piernas | Experimentado | Mayor | Aplicas inmovilizar durante 1 segundo al incapacitar a un objetivo con una habilidad. | ||
Potenciar a liados | Experimentado | Mayor | Aumenta la potencia de los aliados cercanos en 150 puntos. | ||
Potencia desesperada | Experimentado | Mayor | Inflige un 20% de daño adicional mientras estás por debajo del 50% de tu salud máxima. | ||
Cuerda de arco más fuerte | Experimentado | Mayor | Aumenta el alcance de arco largo. | ||
Estandartes inspiradores | Experimentado | Mayor | Los estandartes aplican bonificaciones a un área mayor. Los estandartes se recargan un 20% más rápido. | ||
Potenciado | Experimentado | Mayor | Aumenta el daño por cada bendición que tengas. |
Línea de disciplina
Rasgo | Rango | Icono | Costo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Rabia versátil | Experimentado | Menor | Ganas 5 golpes adrenalina al cambiar de arma. |
|