Logro
Los logros son un sistema dentro del juego para ayudar a medir lo que un jugador ha logrado en el juego. Se conceden para completar diversas maneras que abarcan todos los tipos de juego; PvE, PvP, y MvM.
Completando un logro se recompensa al jugador con puntos de logro (), un objeto y/o un título. Los jugadores también reciben premios de logro por la obtención de puntos de logro suficiente para el nivel, estas recompensas incluyen dinero, laureles, gemas, armas y armaduras, bonificaciones de cuenta, cofres de logros. Los logros se organizan en categorías de rendimiento, que se organizan en grupos lógicos para ayudar en la navegación.
La progresión de puntos de logro, y los títulos se comparten entre todos los personajes en una cuenta. La mayoría de los artículos premiados de logros son vinculados a cuenta. Tras la obtención de un logro, al jugador se le notificará con un mensaje emergente en la esquina inferior derecha de la interfaz de usuario que indica el nombre, el nivel, la descripción y puntos de logro obtenido. Muchos logros tienen múltiples niveles y una notificación aparecerá después de completar cada nivel. Para estos logros por niveles, el menú muestra la progresión a lo largo del nivel actual, no el avance global.
Categorías
Recompensas de logros
Cofre | Bonificación | Elección | Cofre | Bonificación | Elección | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
500 | +1% | 1 | 1 | -- | 10.500 | +1% | 1 | 2 | |||
1.000 | +1% | 2 | 1 | Diseño de arma del cénit | 11.000 | ||||||
1.500 | +1% | 1 | 1 | -- | 11.500 | ||||||
2.000 | +1% | 2 | 1 | Diseño de arma del cénit | 12.000 | ||||||
2.500 | +1% +1% +2% | 5 | 5 | -- | 12.500 | ||||||
3.000 | +1% | 2 | 1 | Diseño de brazales radiantes Diseño de brazales de las llamas del infierno |
13.000 | ||||||
3.500 | +1% | 1 | 1 | -- | 13.500 | ||||||
4.000 | +1% | 2 | 1 | Diseño de arma del cénit | 14.000 | ||||||
4.500 | +1% | 1 | 1 | -- | 14.500 | ||||||
5.000 | +1% +1% +2% | 10 | 15 | Diseño de arma del cénit | 15.000 | ||||||
5.500 | +1% | 1 | 2 | -- | 15.500 | ||||||
6.000 | +1% | 2 | 2 | Diseño de manto radiante Diseño de manto de las llamas del infierno |
16.000 | ||||||
6.500 | +1% | 1 | 2 | -- | 16.500 | ||||||
7.000 | +1% | 2 | 2 | Diseño de arma del cénit | 17.000 | ||||||
7.500 | +1% +1% +2% | 5 | 5 | -- | 17.500 | ||||||
8.000 | +1% | 2 | 2 | Diseño de arma del cénit | 18.000 | ||||||
8.500 | +1% | 1 | 2 | -- | 18.500 | ||||||
9.000 | +1% | 2 | 2 | Diseño de yelmo de guerra radiante Diseño de yelmo de guerra de las llamas del infierno |
19.000 | ||||||
9.500 | +1% | 1 | 2 | -- | 19.500 | ||||||
10.000 | +1% +1% +2% | 10 | 30 | Diseño de arma del cénit | 20.000 |
Y además:
5.000 | 400 | Triunfador respetado |
10.000 | 400 | Triunfador aclamado |
15.000 | 400 | |
20.000 | 400 |