Guantes de carapacho
De GuildWiki2.es
Guantes de carapacho | |
---|---|
Calidad | |
Tipo de objeto |
Armadura ligera |
Colección | Guantes luminiscentes |
Nivel requerido | 80 |
Vinculado | A la cuenta |
Defensa | 118 |
Posición | Manos |
Diseño | Guantes de carapacho |
Precio de venta | 14 0 |
Casilla para mejoras sin utilizar | |
Código de chat: [&AgGaBwEA] |
Haz doble clic para seleccionar estadísticas. |
||
— Descripción en el juego. |
Obtención
Estadísticas disponibles
Se puede seleccionar uno de los siguientes sufijos:
Sufijo | Estadísticas |
---|---|
De berserker | +30 +21 +21 |
De carroñero | +21 +21 +30 |
De chamán | +30 +21 +21 |
De clérigo | +21 +21 +30 |
De violento | +21 +30 +21 |
Nefasto | +21 +21 +30 |
Notas y curiosidades
Otros idiomas
- Inglés: Carapace Gloves