TablaLogros/Conquistador PvP
De GuildWiki2.es
Conquistador PvP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logros | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Asesino Muertes en PvP. | |||||||||
Conquistador Batallas PvP ganadas. | |||||||||
Asesino profesional Muertes en torneo. | |||||||||
Campeón pendenciero Combates ganados en torneos. | |||||||||
Gladiador Puntos ganados en PvP. | |||||||||
Mercenario Prerrequisito: Gladiador. | |||||||||
Vengador Prerrequisito: Mercenario. | |||||||||
Saqueador Prerrequisito: Vengador. | |||||||||
Merodeador Prerrequisito: Saqueador. | |||||||||
Devastador Prerrequisito: Merodeador. | |||||||||
Segador Prerrequisito: Devastador. | |||||||||
Caminante de la Niebla Prerrequisito: Segador. | |||||||||
Ascendente Prerrequisito: Caminante de la Niebla. | |||||||||
Magus Combates ganados como elementalista. | |||||||||
Magus campeón Torneos ganados como elementalista. | |||||||||
Genio Combates ganados como ingeniero o ingeniera. | |||||||||
Genio campeón Torneos ganados como ingeniero. | |||||||||
Parangón Combates ganados como guardián o guardiana. | |||||||||
Parangón campeón Torneos ganados como guardián. | |||||||||
Ilusionista Combates ganados como hipnotizador o hipnotizadora. | |||||||||
Ilusionista campeón Torneos ganados como hipnotizador. | |||||||||
Fantasma Combates ganados como nigromante. | |||||||||
Fantasma campeón Torneos ganados como nigromante. | |||||||||
Cazador/a Combates ganados como guardabosques. | |||||||||
Cazador campeón Torneos ganados como guardabosques. | |||||||||
Sombra Combates ganados como ladrón o ladrona. | |||||||||
Sombra campeón Torneos ganados como ladron. | |||||||||
Legionario/a Combates ganados como guerrero o guerrera. | |||||||||
Legionario campeón Torneos ganados como guerrero. |