Arpón básico
De GuildWiki2.es
Arpón básico | |
---|---|
Tipo | Lanza |
Fuerza del arma | Ver tabla |
Calidad | Común |
Nivel requerido | Ver tabla |
Vinculado | No |
Precio de venta | Ver tabla |
Ranura | Casilla para mejoras sin utilizar |
Imagen | |
Estadísticas
Nivel requerido |
Fuerza del arma |
---|---|
8 | 125 - 138 |
Armas básicas de dos manos [editar] | |||
---|---|---|---|
Nivel | Atributos | Precio de venta |
Precio de compra |
4 | +8 | 7 | |
8 | +10 | 10 | |
12 | +13 | 13 | |
16 | +15 | 15 | |
20 | +19 +13 | 18 | |
24 | +22 +16 | 20 | |
28 | +26 +18 | 22 | |
29 | +28 +20 | 1 92 | |
30 | +33 +24 | 2 8 | |
32 | +30 +22 | 24 | |
35 | |||
65 | |||
70 | |||
76 | +99 +71 +5% | 48 | |
80 | +108 +77 +6% | 50 | 4 0 |
Obtención
- Como botín.
Notas y curiosidades
Otros idiomas
- Inglés: Basic Lance
|