TablaLogros/Maestro de armas
De GuildWiki2.es
Maestro de armas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logros | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Maestro de las masacres | |||||||||
Maestro del báculo | |||||||||
Maestro del fusil submarino | |||||||||
Maestro de la maza | |||||||||
Maestro/a de arco corto | |||||||||
Maestro del rifle | |||||||||
Maestro del arpón | |||||||||
Maestro del arco largo | |||||||||
Maestro de la pistola | |||||||||
Maestro de la daga | |||||||||
Maestro del cetro | |||||||||
Maestro del hacha | |||||||||
Maestro de la espda | |||||||||
Maestro del martillo | |||||||||
Maestro del tridente | |||||||||
Maestro del mandoble | |||||||||
Maestro del foco | |||||||||
Maestro de escudo | |||||||||
Maestro del cuerno de guerra | |||||||||
Maestro de la antorcha |