Lista de objetos de mercaderes de Karma
De GuildWiki2.es
Este artículo es un esbozo, puedes ayudar ampliándolo siguiendo las normas de la guía de estilo y formato. |
Este artículo está pendiente de arreglar, razón: modificar el colspan de las tablas para que corresponda con el número correcto de columnas, y cambiar básico por común |
Es una lista de objetos que ofrecen los mercaderes de karma y los PNJ a cambio de Karma.
Contenido |
Armas
Hachas | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacha centauro | 8 | ? | Bueno | +7 potencia de cura | - | 105 | Peón Cardy | |||||||
Hacha glífica devastadora | 40 | 358-437 | Excepcional | +21precisión +30daño de condición | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Hacha verdeante de carroñero | 60 | 534-653 | Excepcional | +37+37 +52 | sello formidable de fuerza | 35000 | Naama | |||||||
Hacha de pacificador | 80 | 759-928 | Excepcional | +56precisión +56vitalidad+79 potencia de cura | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Dagas | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espada corta glífica devastadora | 40 | 385-409 | Excepcional | +21 +30 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Daga verdeante de carroñero | 60 | 576-611 | Excepcional | +37+37 +52 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Daga de pacificador | 80 | 819-869 | Excepcional | +56+56 +79 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Focos | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icono glífico devastador | 40 | 347-368 | Excepcional | +21+30 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Foco verdeante de carroñero | 60 | 518-550 | Excepcional | +37+37 +52 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Foco de pacificador | 80 | 737-782 | Excepcional | +56+56 +79 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Mandobles | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espada larga glífica devastadora | 40 | 415-459 | Excepcional | +43 +60 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Mandoble verdeante de carroñero | 60 | 620-686 | Excepcional | +74+74 +103 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Mandoble de pacificador | 80 | 882-975 | Excepcional | +113+113 +158 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Martillos | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almádena glífica devastadora | 40 | 411-463 | Excepcional | +43 +60 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Martillo de guerra verdeante de carroñero | 60 | 614-642 | Excepcional | +74+74+103 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Martillo de pacificador | 80 | 872-984 | Excepcional | +113+113 +158 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Lanzas | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanza glífica devastadora | 40 | 378-417 | Excepcional | +43+60 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Lanza verdenate de carroñero | 60 | 564-623 | Excepcional | +74 +74 +103 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Lanza de pacificador | 80 | 802-886 | Excepcional | +113+113 +158 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Arcos | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco largo glífico devastador | 40 | 384-451 | Excepcional | +43 +60 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Arco corto glífico devastador | 40 | 378-417 | Excepcional | +43 +60 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Arco verdeante de carroñero | 60 | 573-673 | Excepcional | +74+74 +103 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Arco corto verdeante de carroñero | 60 | 564-623 | Excepcional | +74+74 +103 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Arco largo de pacificador | 80 | 815-957 | Excepcional | +113 +113 +158 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd | |||||||
Arco corto de pacificador | 80 | 802-886 | Excepcional | +113+113 +158 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Mazas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader |
Maza del monte del guarda | 2 | 140-157 | Bueno | +5daño de condición | - | 49 | Guardia Gemai |
Maza glífica devastadora | 40 | 374-421 | Excepcional | +21+30 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort |
Maza verdeante de carroñero | 60 | 558-629 | Excepcional | +37+37 +52 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama |
Maza de pacificador | 80 | 793-984 | Excepcional | +56+56 +79 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Pistolas | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola glífica devastadora | 40 | 366-429 | Excepcional | +21+30 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Pistola verdeante de carroñero | 60 | 546-641 | Excepcional | +37+37 +52 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Pistola de pacificador | 80 | 776-911 | Excepcional | +56+56 +79 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Rifles | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle glífico devastador | 40 | 411-503 | Excepcional | +43+60 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Rifle verdeante de carroñero | 60 | 614-751 | Excepcional | +74+74 +103 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Rifle de pacificador | 80 | 873-1067 | Excepcional | +113+113 +158 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Cetros | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetro glífico devastador | 40 | 374-421 | Excepcional | +21+30 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Cetro verdeante de carroñero | 60 | 558-629 | Excepcional | +37 +37 +52 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Cetro de pacificador | 80 | 793-894 | Excepcional | +56+56 +79 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Escudos | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Defensa | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Égida glífica devastadora | 40 | 336-379 | 23 | Excepcional | +21+30 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||||
Escudo verdeante de carroñero | 60 | 502-566 | 36 | Excepcional | +37+37 +52 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||||
Escudo de pacificador | 80 | 714-805 | 54 | Excepcional | +56+56+79 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Pistola de arpones | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusil submarino glífico devastador | 40 | 378-417 | Excepcional | +43+60 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Fusil submarino verdeante carroñero | 60 | 564-623 | Excepcional | +74+74 +103 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Fusil submarino de pacificador | 80 | 802-886 | Excepcional | +113+113 +158 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Báculo | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Báculo de cachística | 80 | 751-847 | Bueno | +135 +97 +97 | - | 693 | Erudita Merla | |||||||
Báculo de cachística | 80 | 811-914 | Obra maestra | +147 +105 +105 | sello menor de fuerza | 1386 | Erudita Merla | |||||||
Báculo glífico devastador | 40 | 411-463 | Excepcional | +43+60 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Báculo verdeante de carroñero | 60 | 614-692 | Excepcional | +74+74 +103 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Báculo de pacificador | 80 | 872-984 | Excepcional | +113 +113 +158 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Espadas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader |
Corte glífico devastador | 40 | 378-417 | Excepcional | +21+30 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort |
Hoja verdeante de carroñero | 60 | 564-623 | Excepcional | +37+37 +52 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama |
Espada de pacificador | 80 | 802-886 | Excepcional | +56+56 +79 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Antorchas | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca glífica devastadora | 40 | 329-386 | Excepcional | +21+30 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Antorcha verdeante de carroñero | 60 | 492-577 | Excepcional | +37+37 +52 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Antorcha de pacificador | 80 | 699-820 | Excepcional | +56+56 +79 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Tridentes | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilanza glífica devastadora | 40 | 378-417 | Excepcional | +43+60 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Tridente verdeante de carroñero | 60 | 564-623 | Excepcional | +74+74 +103 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Tridente de pacificador | 80 | 802-886 | Excepcional | +113+113 +158 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Cuerno de guerra | Objeto | Nivel | Fuerza del arma | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerno glífico devastador | 40 | 340-376 | Excepcional | +21+30 | sello formidable de fuerza | 9800 | Zort | |||||||
Cuerno de guerra verdeante de carroñero | 60 | 508-561 | Excepcional | +37 +37+52 | sello formidable de fuerza | 35.000 | Naama | |||||||
Cuerno de guerra pacificador | 80 | 722-797 | Excepcional | +56+56 +79 | sello formidable de fuerza | 63000 | Tredd |
Armaduras
Cascos | Objeto | Nivel | Defensa | Calidad | Características | Precio | Mercader |
---|
Hombreras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Objeto | Nivel | Defensa | Calidad | Características | Precio | Mercader |
Petos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Objeto | Nivel | Defensa | Calidad | Características | Precio | Mercader |
Pantalones | Objeto | Nivel | Defensa | Calidad | Características | Precio | Mercader |
---|
Guantes | Objeto | Nivel | Defensa | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guanteletes cachísticos | 80 | 138 | Bueno Pesado | +18precisión +18 +25potencia de cura | - | 420 | Erudita Merla | |||||||
Guanteletes cachísticos | 80 | 101 | Bueno Ligero | +18 +18 +25 | - | 420 | Erudita Merla | |||||||
Guanteletes cachísticos | 80 | 119 | Bueno Medio | +18 +18 +25 | - | 420 | Erudita Merla | |||||||
Guanteletes cachísticos | 80 | 149 | Obra maestra Pesado | +20 +20 +27 | Runa superior de los afligidos | 833 | Erudita Merla | |||||||
Guanteletes cachísticos | 80 | 109 | Obra maestra Ligero | +20 +20 +27 | Runa superior de los afligidos | 833 | Erudita Merla | |||||||
Guanteletes cachísticos | 80 | 129 | Obra maestra Medio | +20 +20+27 | Runa superior de los afligidos | 833 | Erudita Merla |
Botas | Objeto | Nivel | Defensa | Calidad | Características | Precio | Mercader |
---|
Complementos
Amuletos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Objeto | Nivel | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader |
Anillos | Objeto | Nivel | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader |
---|
Accesorios | Objeto | Nivel | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader |
---|
Otros | Objeto | Nivel | Calidad | Características | Mejora | Precio | Mercader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emblema de luz de guarda | 2 | Bueno | +3 | - | 70 | Guardia Gemai | ||||||
Núcleo de elemental de alquitrán endurecido | 80 | Obra Maestra | +46+33dureza +33 | sello menor de fuerza | 1155 | Erudita Merla | ||||||
Núcleo de elemental de alquitrán endurecido | 80 | Bueno | +42 +30 +30 | - | 581 | Erudita Merla |
Otros
Ingredientes de cocina | Objeto | Nivel | Precio | Mercader | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoja de albahaca | 50 | 6 | Todos de La Arboleda | ||||
Pimiento | 100 | 6 | Todos de La Arboleda | ||||
Raíz de jengibre | 175 | 9 | Todos de La Arboleda |
Herramientas de recolección | Objeto | Nivel | Precio | Mercader | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacha de talar de hierro | 0 | Básico | Herramientas de recolección | 49 | Peón Cardy |
Otros | Objeto | Nivel | Precio | Mercader | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit de reciclaje rudimentario | 0 | Básico | Kit de reciclaje | 28 | Peón CardyMatlel |